Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


modellvarianten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

modellvarianten [2009/12/21 09:13]
modellvarianten [2009/12/21 09:13] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Modellvarianten und Typenübersicht ===== 
 +
 +siehe auch: [[Ausstattungsvarianten]]
 +
 +^ Typ ^ Karosserie ^ Baujahre ​ ^ Motortyp ^ Typ lt. Motorschild ^ max. Leistung (SAE [DIN] -PS/Umin.) ^ Vergaser (stets Solex) ^ max. Geschw. ^ 
 +| AM | berline, 4-türig | 04/61-05/68 | M4 | AM | 22 [21], dann 26 [24,5], 4.500 / 4.750 | 30PBI oder 30PICS, dann 40PICS | 105, dann 110 | 
 +| AMB / AMF | break, 5-türig | 09/64-05/68 | M4 | AM | 26 [24,5] / 4.750 | 40PICS | 110 | 
 +| AMB Série PA | break Club, 5-türig | 68-69 | M28 | AM2 | 26 [24,5] / 4.750 | 40PICS | 110 | 
 +| AM2 | berline, 4-türig | 05/68-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 120 | 
 +| AM2 | Série PA berline Club, 4-türig | nur 69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 120 | 
 +| AMB2 / AMF | break, 5-türig | 05/68-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 115 | 
 +| AMB2 Série PA | break Club, 5-türig | 09/67-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 115 | 
 +| AMC2 | Service, 3-türig | 09/67-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 115 | 
 +
 +{{tag>M4 M28 break familiale commerciale Limousine AMB AM2 AMB2 AMC2 PICS}}
 +
 +===== Motorvarianten ===== 
 +
 +^ Motortyp ^  M4  ^^  M28  ^
 +| Baujahr |  ab 4/​1961 ​ |  ab 9/​1963 ​ |  ab 5/​1968 ​ | 
 +| Bezeichnung am Motorschild |  AM  ||  AM2  | 
 +| Hubraum |  602 ccm  ||| 
 +| nach dt. Steuerformel |  597 ccm  |||  ​
 +| Bohrung |  74mm  ||| 
 +| Hub |  70mm  |||  ​
 +| Verdichtung |  7,​25:​1 ​ |  7,​75:​1 ​ |  9:1   ​| ​
 +| max. Leistung | | 19,1 kW \\ = 24 PS (DIN) \\ = 26 PS (SAE) | 22 kW \\ = 35 PS (DIN) \\ = 32 PS (SAE) | 
 +| bei einer Drehzahl von |  4500 U/min  |  4750 U/min  |  5750 U/min  |  ​
 +| max. Drehmoment |  40 Nm (SAE)  |  41 Nm (SAE)  |  47 Nm (SAE)  | 
 +| bei einer Drehzahl von |  3500 U/min  ||  3750 U/min  | 
 +| max. zulässige Drehzahl |  5000 U/min  ||  5900 U/min  | 
 +
 +{{tag>M4 M28 AM AM2 break familiale commerciale Limousine Vergaser Solex Motor Service}}
  
modellvarianten.txt · Zuletzt geändert: 2009/12/21 09:13 (Externe Bearbeitung)