Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:modellvarianten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

en:modellvarianten [2009/12/21 10:06]
en:modellvarianten [2009/12/21 10:06] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Overview: Models and Variants ===== 
 +
 +see also: [[en:​ausstattungsvarianten|Type Variations]]
 +
 +^ Type ^ Body ^ Year  ^ Engine Type ^ Type on Engine ^ max. Power (SAE [DIN] -HP/min.) ^ Carburator (always Solex) ^ max. Speed ^ 
 +| AM | berline, 4-door sedan | 04/61-05/68 | M4 | AM | 22 [21], then 26 [24,5], 4.500 / 4.750 | 30PBI or 30PICS, then 40PICS | 105, then 110 | 
 +| AMB / AMF | break, 5-door | 09/64-05/68 | M4 | AM | 26 [24,5] / 4.750 | 40PICS | 110 | 
 +| AMB Série PA | break Club, 5-door | 68-69 | M28 | AM2 | 26 [24,5] / 4.750 | 40PICS | 110 | 
 +| AM2 | berline, 4-door | 05/68-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 120 | 
 +| AM2 | Série PA berline Club, 4-door | only 69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 120 | 
 +| AMB2 / AMF | break, 5-door | 05/68-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 115 | 
 +| AMB2 Série PA | break Club, 5-door | 09/67-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 115 | 
 +| AMC2 | Service, 3-door | 09/67-69 | M28 | AM2 | 35 [32] / 5.750 | 26/35CSIC | 115 | 
 +
 +{{tag>M4 M28 break familiale commerciale Limousine AMB AM2 AMB2 AMC2 PICS}}
 +
 +===== Engine Variants ===== 
 +
 +^ Engine Type ^  M4  ^^  M28  ^
 +| made |  from 4/​1961 ​ |  from 9/​1963 ​ |  from 5/​1968 ​ | 
 +| Engine Plate |  AM  ||  AM2  | 
 +| Displacement |  602 ccm  ||| 
 +| German Tax Displacement |  597 ccm  |||  ​
 +| Bore |  74mm  ||| 
 +| Stroke |  70mm  |||  ​
 +| Compression Ratio |  7,​25:​1 ​ |  7,​75:​1 ​ |  9:1   ​| ​
 +| max. Power | | 19,1 kW \\ = 24 PS (DIN) \\ = 26 PS (SAE) | 22 kW \\ = 35 PS (DIN) \\ = 32 PS (SAE) | 
 +| at RPM |  4500 RPM  |  4750 RPM  |  5750 RPM  |  ​
 +| max. Torque |  40 Nm (SAE)  |  41 Nm (SAE)  |  47 Nm (SAE)  | 
 +| at RPM |  3500 RPM  ||  3750 RPM  | 
 +| max. allowed RPM |  5000 RPM  ||  5900 RPM  | 
 +
 +{{tag>M4 M28 AM AM2 break familiale commerciale Limousine Vergaser Solex Motor Service}}
  
en/modellvarianten.txt · Zuletzt geändert: 2009/12/21 10:06 (Externe Bearbeitung)