Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


chassisno

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

chassisno [2009/12/21 09:13] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Produktionszahlen und Fahrgestellnummern =====
  
 +offizielles Erstauslieferungsdatum:​ 26. April 1961, Fgst.Nr. 0009001. ​
 +
 +^ Fgst.-Nr. ^ ab Bauj. ^ Typ ^ Verk.Preis ^
 +| 0.009.001 - 0.014.521 | 04/61 | berline | 6.550 FF | 
 +| 0.014.522 - 0.044.766 \\ 0.100.001 - 0.128.661 | 09/61 | berline | 6.550 FF |
 +| 0.044.676 - 0.055.630 \\ 0.128.662 - 0.199.999 | 09/62 | berline | Tourisme: 6.540 FF \\ Confort: 6.630 FF |
 +| 9.200.001 - 9.209.971 | 09/62 | berline | Tourisme: 6.540 FF \\ Confort: 6.630 FF |
 +| 9.215.001 - 9.246.157 \\ 9.250.001 - 9.333.602 | 09/63 | berline | Tourisme: 6.795 FF \\ Confort: 6.887 FF |
 +| 9.334.001 - 9.392.303 \\ 9.393.501 - 9.394.564 | 09/64 | berline | Tourisme: 6.795 FF \\ Confort: 6.887 FF | 
 +| 9.100.001 - 9.101.999 | 09/64 | break | Tourisme: 7.140 FF \\ Confort: 7.235 FF | 
 +| 9.125.001 - 9.136.783 | 09/64 | break club | Tourisme: 7.140 FF \\ Confort: 7.235 FF | 
 +| 9.102.001 - 9.119.999 | 09/64 | break | Tourisme: 7.165 FF \\ Confort: 7.260 FF | 
 +| 9.600.001 - 9.635.619 \\ 9.640.001 - 9.646.041 | 09/64 | commerciale | 7.200 FF | 
 +| 9.395.001 - 9.410.659 \\ 9.415.001 - 9.432.980 \\ 9.435.001 - 9.437.535 \\ 9.438.001 - 9.442.255 | 09/65 | berline | Tourisme: 6.795 FF \\ Confort: 6.887 FF | 
 +| 9.136.801 - 9.149.166 | 09/65 | break | Tourisme: 7.140 FF \\ Comfort: 7.235 FF | 
 +| 9.646.101 - 9.762.048 | 09/65 | break, commerciale | Tourisme: 7.165 FF \\ Confort: 7.260 FF \\ commerciale:​ 7.200 FF | 
 +| 9.443.001 - 9.458.966 \\ 9.460.001 - 9.480.433 | 09/66 | berline | Tourisme: 6.795 FF \\ Confort: 6.887 FF | 
 +| 9.763.001 - 9.770.664 | 09/66 | break | Tourisme: 7.140 FF \\ Confort: 7.235 FF | 
 +| 9.778.001 - 9.898.718 | 09/66 | break, commerciale | Tourisme: 7.165 FF \\ Confort: 7.260 FF \\ Commerciale:​ 7.200 FF | 
 +| 9.484.001 - ? \\ 9.504.001 - ? | 09/67 | berline | Tourisme: 6.865 FF \\ Confort: 6.957 FF | 
 +| 9.905.001 - ? \\ 9.920.001 - ? | 09/67 | break commerciale | Tourisme: 7.235 FF \\ Confort: 7.730 FF \\ commerciale:​ 7.270 FF \\ Club: 7.798 FF | 
 +
 +Übrigens: Das Modelljahr beim Ami6 ist bestimmt durch den Genfer Automobilsalon,​ dem wichtigsten Pressetermin für einen französischen Automobilkonzern,​ und läuft vom 1. September eines Jahres bis zum 31. August des Folgejahres. Es ist also nicht mit dem Kalenderjahr gleichzusetzen!
 +
 +=====Gesamtübersicht Produktion Ami6=====
 +
 +^  Modelljahr ​ ^  von/​bis ​ ^  Anzahl ​ ^
 +|  1961  |  1.4.1961 - 31.8.1961 |  berline: 19.010 | 
 +|  1962  |  1.9.1961 - 31.8.1962 |  berline: 85.358 | 
 +|  1963  |  1.9.1962 - 31.8.1963 |  berline: 106.224 | 
 +|  1964  |  1.9.1963 - 31.8.1964 |  berline, je nach Quelle: \\ zwischen 110.733 und 121.819 | 
 +|  1965  |  1.9.1964 - 31.8.1965 |  berline: 47.574, \\ break: 110.493 \\ total: 158.067 |
 +|  1966  |  1.9.1965 - 31.8.1966 |  berline: 43.763, \\ break: 136.322 \\ total: 180.085 |
 +|  1967  |  1.9.1966 - 31.8.1967 |  berline: 34.344, \\ break: 135.046 \\ total: 169.390 |
 +|  1968  |  1.9.1967 - 31.8.1968 |  berline: 26.632, \\ break: 115.746 \\ total: 145.101 |
 +|  1969  |  1.9.1968 - 31.8.1969 |  berline: 4.348, \\ break: 46.107 \\ total: 50.455 |
 +
 +Die Produktion des Ami6 berline endet im Februar 1969, die des Ami6 Break im September 1969. Man zählt noch 1970 bis Anfang 1971 weitere 570 Zulassungen des Ami6, bis dieser schließlich im April 1971 aus den Verkaufslisten verschwindet.
 +
 +insgesamt produziert: 1.039.384 Fahrzeuge, \\
 +davon 483.986 Limousinen, \\
 +551.880 Break, \\
 +3.518 Service / Entreprise, \\
 +bzw. 555.398 Break incl. Service/​Entreprise. ​
 +
 +{{tag>​break familiale commerciale Limousine confort tourisme club berline VIN chassis Fgstnr Fahrgestellnummer 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969}}
chassisno.txt · Zuletzt geändert: 2009/12/21 09:13 (Externe Bearbeitung)